Publiée le par Michel
Le planning des entraînements pour la période du 2 septembre au 14 octobre 2026 :
| DATE | ENTRAINEMENT |
| 02/09/2026 | Séries de PPG+ accélérations + 2 séries de 10 x 30''/30 '' avec 3' entre 2 séries |
| 0909/2026 | Séries de PPG+ accélérations + 2 séries de 8 x 1'/1' avec 3' entre 2 séries |
| 16/09/2026 | Séries de PPG+ accélérations + 10 répétitions avec alternance de 200 m rapides, 100 m relâchés, 100 m rapides (R=2') |
| 23/09/2026 | Séries de PPG+ accélérations + 5x500m (r=1'30'') |
| 30/09/2026 | Sortie fartleck avec 3 x (1’/1′, 2’/2′, 3’/3′) |
| 16/10/2026 | 30' de course poursuite le long du canal (pont de la voie Lambert/pont du marché) |
| 14/10/2026 | 25' montée de la Poudrerie (prévoir frontale) |
sportsregions
