sportsregions

Les résultats


26 résultats

Mai 2023

13/05/23

13 mai

la marollaise (91)
  • Alice Coumond 39/48 - 2ème M3F/12 1h30'21''
  • Claude Guionie 40/48 - 2ème M6F/13 1h30'23''
  • Jean-paul Kley 38/48 - 4ème M6M/27 1h29'37''
  • Pascal Leroy 42/48 - 4ème M4M/29 1h32'55''
  • Sylvie Leick 43/48 - 4ème M5F/14 1h35'52''

07/05/23

07 mai

Résultats 42 et 30kms
  • Chris 30kms 17ème/173 et 2eme M4 2h46'44''
  • Florence Speth 30kms 119ème/173 5eme M2F 3h43'01''
  • Jean-noël Raynaud 42kms 16ème/82 1er M5 4h27'54''
  • Laetitia Gigante 30kms 167ème/173 6ème M0 4h43'39''
  • Michaël Sliwinski 30kms 83eme/173 et 15ème M2 3h21'19''
  • Stephane Florent 30kms 27ème/173 et 6eme M3 2h54'22''

Avril 2023

Mars 2023

19/03/23

19 mars

Résultats 10kms MN Avonnaise
  • Alice Coumond 102/137 - 1:29:11 - 6,7km/h - M3F : 8/12
  • Claude Guionie 100/137 - 1:29:09 - 6,7km/h - M6F : 5/8
  • Jean-paul Kley 101/137 - 1:29:10 - 6,7km/h - M6H : 9/11
  • Michel 98/137 - 1:29:08 - 6,7km/h - M5H : 11/11
  • Pascal Leroy 113/137 - 1:31:21 - 6,5km/h - M4H : 11/12
  • Patrice Simon 11/137 - 1:09:03 - 8,6km/h - M5H : 4/11
  • Valerie Le Marre 99/137 - 1:29:09 - 6,7km/h - M4F : 15/21
19 mars

Semi de Villepinte
  • Aicha Zerari 204/207 - 2h27'03
  • Christelle Lacombe 83/207 - 1h40'37
  • Jean-marc Perrot 183/207 - 2h06'23
  • Rachid Hamel 182/207 - 2h06'21

18/03/23

12/03/23

12 mars

La course du Grand Paris
  • Florence Speth 21km : 1731/3615 - 1:53:25 - 25/107 M2F
  • Julien-77 21km : 647/3615 - 1:39:33 - 67/260 M1H
  • Laetitia Gigante 21km : 2916/3615 - 2:11:00 - 82/111 M0F
  • Stephanie Begue 10km : 2094/4262 - 0:57:12 - 38/182 M2F
  • Seb 10km : 1700/4262 - 0:54:48 - 97/204 M2H
Envie de participer ?